Florence

Four Paws Animal Rescue

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Foster carers needed.  Could you open up your home and heart to a poundie?  We'd love to hear from you, please help if you can http://www.fourpawsanimalrescue.org.uk/page3.html angel.gif

Four Paws Animal Rescue - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 3,269
Total Posts: 183,511
Total Topics: 9,286
Total Categories: 13
Users Online: 23
Most Online: 141 - November 17, 2011, 21:04:47 pm
Online Today: 30
Average registrations per day: 66.46
Average posts per day: 110.52
Average topics per day: 6.30
Total Boards: 172
Latest Member: Dani
Average online per day: 53.74
Male to Female Ratio: 1:3.3
Top 10 Posters Top 10 Boards
Maggie 15,442
DextersMum 14,730
FrankieBeee 8,992
Peppa 7,737
emilyjw 6,694
Bunter 6,017
shepherd lover 5,856
MadCass&Bob 4,971
DizzyDogs 4,662
Pez 4,215
Archive of homed dogs 37,417
General Chat 36,556
Happy dogs that have been rehomed 13,547
Picture Gallery 5,823
Archive of Kennel dogs 5,625
Rainbow Bridge 3,478
Introduce yourself 3,111
Past Meet and Greets 3,104
Past Homes 4 Paws 2,617
Past Shows 2,468
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome to new fosterers 657
Random musings - no. 24 547
Random stuff 28 545
Random Musings - No 21 460
Random Musings - No 8 457
No 39 Random bits 'n holibobs 456
Random Musings - No 20 456
Random Musings No. 16 454
Random musings - number 13 454
Random Musings - No 17 453
Welcome to new fosterers 43,185
Results 41,262
***Adoption Requirements and online application form*** 27,956
Christmas Fayre Saturday 11 December *1 table re-available* 25,385
Random Musings - No 1 24,782
Jodie 20,779
Funnies 20,700
Random Musings - No 5 20,443
Random musings no. 4 20,434
Slimathon!!! 20,420
Top Topic Starters Most Time Online
DextersMum 1,035
shepherd lover 571
emilyjw 560
FrankieBeee 511
Bunter 317
winterwren 273
Marina 244
Trudes 203
Collie Addict 196
Pez 186
DextersMum 326d 23h 59m
kempy12 303d 1h 47m
shepherd lover 228d 3h 47m
alijay 136d 16h 20m
Bunter 127d 3h 25m
pebs 123d 6h 27m
Kamarupa 105d 13h 44m
Kazoo 102d 2h 42m
emilyjw 86d 7h 11m
Maggie 81d 12h 5m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2014 820 9,250 550 95
August 2014 52 524 36 74
July 2014 87 1,079 57 64
June 2014 131 1,577 56 68
May 2014 129 1,303 78 79
April 2014 92 1,097 77 78
March 2014 107 1,195 75 95
February 2014 106 1,260 78 64
January 2014 116 1,215 93 73
* 2013 1,175 16,742 66,652 132
December 2013 98 1,161 101 100
November 2013 83 990 437 83
October 2013 84 1,004 853 62
September 2013 76 1,082 256 65
2013-09-01 2 7 2 41
2013-09-02 6 54 2 45
2013-09-03 3 35 2 44
2013-09-04 4 51 6 49
2013-09-05 3 56 5 49
2013-09-06 5 40 1 47
2013-09-07 2 37 2 48
2013-09-08 3 33 6 49
2013-09-09 1 26 8 45
2013-09-10 1 36 3 52
2013-09-11 2 38 3 51
2013-09-12 1 25 6 53
2013-09-13 3 20 5 48
2013-09-14 2 15 1 52
2013-09-15 4 23 3 48
2013-09-16 0 29 9 48
2013-09-17 6 51 3 65
2013-09-18 1 34 13 48
2013-09-19 2 37 11 54
2013-09-20 2 39 10 51
2013-09-21 2 50 12 46
2013-09-22 3 44 9 50
2013-09-23 1 44 9 56
2013-09-24 4 57 11 54
2013-09-25 0 18 13 58
2013-09-26 1 24 22 48
2013-09-27 0 17 10 50
2013-09-28 3 35 26 44
2013-09-29 6 51 24 59
2013-09-30 3 56 19 49
August 2013 84 1,260 4,340 132
2013-08-01 0 38 224 61
2013-08-02 0 30 211 56
2013-08-03 2 20 151 53
2013-08-04 3 51 138 132
2013-08-05 5 41 165 60
2013-08-06 7 74 162 55
2013-08-07 5 32 180 57
2013-08-08 1 6 162 54
2013-08-09 2 24 201 45
2013-08-10 1 21 197 49
2013-08-11 5 56 125 49
2013-08-12 6 79 173 49
2013-08-13 3 46 171 53
2013-08-14 3 50 194 64
2013-08-15 2 34 172 59
2013-08-16 3 54 165 55
2013-08-17 4 42 147 58
2013-08-18 0 33 110 52
2013-08-19 4 77 148 52
2013-08-20 6 45 195 46
2013-08-21 4 38 176 52
2013-08-22 5 34 196 55
2013-08-23 1 41 143 58
2013-08-24 1 40 155 49
2013-08-25 1 27 98 44
2013-08-26 2 34 141 69
2013-08-27 3 45 32 51
2013-08-28 1 44 1 56
2013-08-29 2 33 1 58
2013-08-30 1 34 3 53
2013-08-31 1 37 3 67
July 2013 72 1,127 14,764 74
June 2013 94 1,402 15,160 82
May 2013 111 1,673 6,720 103
April 2013 113 1,638 5,165 118
March 2013 133 1,978 5,990 108
February 2013 98 1,511 4,541 119
2013-02-01 4 64 186 57
2013-02-02 7 66 195 59
2013-02-03 6 58 158 85
2013-02-04 3 71 182 61
2013-02-05 1 32 185 61
2013-02-06 4 33 224 55
2013-02-07 5 70 171 63
2013-02-08 3 70 185 62
2013-02-09 4 95 145 62
2013-02-10 4 90 140 64
2013-02-11 4 45 174 63
2013-02-12 1 46 163 49
2013-02-13 3 22 117 56
2013-02-14 1 54 141 52
2013-02-15 3 51 147 61
2013-02-16 4 57 147 54
2013-02-17 2 54 141 55
2013-02-18 4 32 163 57
2013-02-19 7 62 152 55
2013-02-20 3 34 146 49
2013-02-21 3 71 147 119
2013-02-22 4 52 170 55
2013-02-23 2 59 138 54
2013-02-24 3 35 127 57
2013-02-25 9 73 151 59
2013-02-26 2 47 192 61
2013-02-27 1 33 180 60
2013-02-28 1 35 174 59
January 2013 129 1,916 8,325 79
* 2012 2,389 39,826 42,469 125
December 2012 115 2,172 10,245 94
November 2012 178 2,624 5,139 92
October 2012 157 2,465 3,712 102
September 2012 132 2,334 2,998 74
August 2012 157 2,771 1,993 82
July 2012 167 3,094 2,142 77
June 2012 156 3,334 2,461 72
May 2012 218 4,190 2,900 120
April 2012 289 4,427 2,838 102
March 2012 333 3,808 3,205 111
February 2012 204 4,033 2,340 111
2012-02-01 5 126 70 83
2012-02-02 6 90 70 77
2012-02-03 5 139 55 87
2012-02-04 9 155 80 97
2012-02-05 7 232 57 88
2012-02-06 7 163 68 100
2012-02-07 10 233 65 89
2012-02-08 9 140 78 111
2012-02-09 8 149 113 91
2012-02-10 5 159 66 85
2012-02-11 5 168 66 84
2012-02-12 13 212 72 83
2012-02-13 7 119 69 95
2012-02-14 9 160 78 80
2012-02-15 12 187 72 94
2012-02-16 7 162 72 69
2012-02-17 4 116 94 60
2012-02-18 8 151 75 60
2012-02-19 5 107 88 59
2012-02-20 2 84 70 67
2012-02-21 8 84 94 68
2012-02-22 7 132 93 65
2012-02-23 7 134 98 68
2012-02-24 10 155 95 102
2012-02-25 2 103 86 88
2012-02-26 5 86 79 90
2012-02-27 5 86 97 88
2012-02-28 8 130 118 62
2012-02-29 9 71 102 66
January 2012 283 4,574 2,496 125
* 2011 3,471 66,481 15,439 141
December 2011 187 4,457 2,930 126
November 2011 286 5,088 2,669 141
October 2011 289 5,922 2,204 123
2011-10-01 12 131 61 102
2011-10-02 12 161 71 102
2011-10-03 12 223 45 100
2011-10-04 14 209 80 82
2011-10-05 14 131 66 86
2011-10-06 8 162 60 73
2011-10-07 7 166 73 77
2011-10-08 6 196 81 104
2011-10-09 17 241 71 100
2011-10-10 21 176 72 90
2011-10-11 10 202 74 114
2011-10-12 5 92 70 90
2011-10-13 5 139 77 88
2011-10-14 10 173 89 103
2011-10-15 11 424 77 102
2011-10-16 4 208 66 96
2011-10-17 12 208 81 93
2011-10-18 12 184 97 121
2011-10-19 9 179 81 92
2011-10-20 5 171 68 92
2011-10-21 10 216 72 99
2011-10-22 3 147 55 91
2011-10-23 3 147 45 94
2011-10-24 12 227 78 103
2011-10-25 7 181 93 100
2011-10-26 6 143 75 94
2011-10-27 9 178 77 116
2011-10-28 5 157 61 94
2011-10-29 6 177 69 104
2011-10-30 7 385 57 123
2011-10-31 15 188 62 91
September 2011 377 5,096 2,036 113
2011-09-01 23 231 64 61
2011-09-02 6 256 71 68
2011-09-03 6 177 52 61
2011-09-04 22 262 55 77
2011-09-05 14 208 52 62
2011-09-06 15 159 92 71
2011-09-07 11 208 74 75
2011-09-08 12 182 70 78
2011-09-09 4 190 63 76
2011-09-10 8 178 60 75
2011-09-11 23 201 62 76
2011-09-12 12 171 58 102
2011-09-13 7 184 74 79
2011-09-14 33 153 54 105
2011-09-15 4 141 81 78
2011-09-16 9 107 72 79
2011-09-17 3 52 46 57
2011-09-18 5 122 53 86
2011-09-19 14 133 66 95
2011-09-20 8 150 75 78
2011-09-21 9 127 86 82
2011-09-22 18 193 81 80
2011-09-23 35 272 85 113
2011-09-24 11 92 50 79
2011-09-25 9 103 56 93
2011-09-26 22 154 72 94
2011-09-27 10 178 65 87
2011-09-28 6 152 82 87
2011-09-29 8 175 92 75
2011-09-30 10 185 73 81
August 2011 292 5,522 2,039 75
July 2011 255 4,905 1,756 79
2011-07-01 9 99 60 53
2011-07-02 12 181 55 46
2011-07-03 5 153 52 57
2011-07-04 10 173 50 79
2011-07-05 8 235 64 53
2011-07-06 4 99 41 51
2011-07-07 10 146 58 46
2011-07-08 9 182 60 57
2011-07-09 10 160 50 51
2011-07-10 14 237 51 55
2011-07-11 9 185 46 67
2011-07-12 11 179 55 47
2011-07-13 10 196 49 51
2011-07-14 11 165 40 56
2011-07-15 9 139 59 56
2011-07-16 6 172 61 50
2011-07-17 4 133 49 48
2011-07-18 11 249 50 55
2011-07-19 10 163 56 57
2011-07-20 4 164 64 49
2011-07-21 10 195 51 60
2011-07-22 5 120 47 52
2011-07-23 9 136 51 46
2011-07-24 11 254 29 45
2011-07-25 9 154 67 49
2011-07-26 6 94 72 57
2011-07-27 6 106 90 50
2011-07-28 5 88 71 42
2011-07-29 5 134 88 49
2011-07-30 7 120 68 41
2011-07-31 6 94 52 43
June 2011 203 4,000 1,071 86
May 2011 205 4,048 124 78
2011-05-01 4 100 7 46
2011-05-02 5 82 5 52
2011-05-03 9 158 3 47
2011-05-04 6 134 7 56
2011-05-05 13 223 3 75
2011-05-06 6 195 6 47
2011-05-07 2 120 7 56
2011-05-08 5 108 0 55
2011-05-09 14 189 5 49
2011-05-10 9 158 2 61
2011-05-11 15 210 5 46
2011-05-12 2 141 3 48
2011-05-13 6 131 1 56
2011-05-14 1 60 3 50
2011-05-15 3 118 6 55
2011-05-16 4 137 6 64
2011-05-17 14 179 6 68
2011-05-18 7 113 4 55
2011-05-19 11 98 3 60
2011-05-20 6 143 2 59
2011-05-21 6 105 6 75
2011-05-22 6 73 3 53
2011-05-23 3 151 3 75
2011-05-24 6 134 3 56
2011-05-25 6 99 2 57
2011-05-26 3 101 4 78
2011-05-27 5 124 1 57
2011-05-28 2 94 5 64
2011-05-29 6 125 6 70
2011-05-30 6 131 3 66
2011-05-31 14 114 4 59
April 2011 228 6,181 120 105
March 2011 325 7,993 209 89
February 2011 457 7,068 148 80
January 2011 367 6,201 133 82
* 2010 2,881 61,082 4,076 70
December 2010 205 4,710 121 70
November 2010 261 6,455 209 67
October 2010 283 6,452 123 66
September 2010 241 5,783 149 68
2010-09-01 11 186 3 60
2010-09-02 6 201 3 68
2010-09-03 14 322 6 65
2010-09-04 7 174 4 40
2010-09-05 9 260 5 60
2010-09-06 10 307 7 45
2010-09-07 4 240 2 67
2010-09-08 10 273 5 68
2010-09-09 3 217 4 49
2010-09-10 8 242 9 62
2010-09-11 6 169 3 42
2010-09-12 6 222 1 48
2010-09-13 3 172 5 41
2010-09-14 21 237 4 59
2010-09-15 5 117 4 40
2010-09-16 5 202 5 55
2010-09-17 3 109 4 41
2010-09-18 5 59 4 51
2010-09-19 9 86 8 43
2010-09-20 5 124 4 46
2010-09-21 23 176 2 46
2010-09-22 8 207 8 42
2010-09-23 7 234 8 43
2010-09-24 8 162 4 47
2010-09-25 5 143 3 40
2010-09-26 11 221 7 43
2010-09-27 6 313 2 45
2010-09-28 7 144 6 47
2010-09-29 6 90 9 54
2010-09-30 10 174 10 43
August 2010 242 6,352 740 62
July 2010 298 5,619 700 48
June 2010 218 4,168 414 55
May 2010 187 3,844 459 65
April 2010 244 6,227 402 55
March 2010 328 4,704 313 46
2010-03-01 4 112 8 35
2010-03-02 13 150 9 41
2010-03-03 4 107 7 33
2010-03-04 3 153 8 40
2010-03-05 13 144 3 41
2010-03-06 7 142 8 32
2010-03-07 12 139 13 33
2010-03-08 8 64 9 30
2010-03-09 18 216 4 38
2010-03-10 5 151 9 40
2010-03-11 13 236 3 41
2010-03-12 37 212 18 46
2010-03-13 12 102 17 36
2010-03-14 10 156 11 43
2010-03-15 8 96 10 34
2010-03-16 4 143 15 41
2010-03-17 8 155 13 31
2010-03-18 7 187 16 41
2010-03-19 24 146 8 40
2010-03-20 14 140 5 33
2010-03-21 14 121 13 39
2010-03-22 8 147 13 42
2010-03-23 4 93 11 33
2010-03-24 8 128 11 36
2010-03-25 7 162 7 36
2010-03-26 16 199 14 37
2010-03-27 4 96 10 31
2010-03-28 13 233 12 45
2010-03-29 12 209 9 44
2010-03-30 8 162 15 45
2010-03-31 10 203 4 39
February 2010 197 3,302 232 70
January 2010 177 3,466 214 50
2010-01-01 2 92 3 22
2010-01-02 1 65 6 31
2010-01-03 5 118 8 30
2010-01-04 4 109 2 35
2010-01-05 6 159 13 35
2010-01-06 6 155 5 34
2010-01-07 10 163 8 44
2010-01-08 4 118 2 30
2010-01-09 3 147 7 37
2010-01-10 4 102 4 35
2010-01-11 4 60 11 46
2010-01-12 2 75 10 32
2010-01-13 6 131 7 38
2010-01-14 5 81 5 36
2010-01-15 8 110 3 36
2010-01-16 13 156 6 38
2010-01-17 5 120 2 40
2010-01-18 6 105 6 50
2010-01-19 20 164 13 37
2010-01-20 4 81 8 34
2010-01-21 6 127 14 40
2010-01-22 5 121 4 31
2010-01-23 6 66 12 31
2010-01-24 7 118 5 40
2010-01-25 5 71 14 33
2010-01-26 6 127 5 41
2010-01-27 5 142 6 35
2010-01-28 7 113 2 31
2010-01-29 6 84 13 33
2010-01-30 4 136 8 36
2010-01-31 2 50 2 29
* 2009 1,590 22,906 878 46
December 2009 144 2,236 123 32
November 2009 226 4,139 169 44
October 2009 264 3,303 129 46
2009-10-01 11 137 4 27
2009-10-02 7 131 2 24
2009-10-03 2 79 2 25
2009-10-04 6 125 7 25
2009-10-05 8 143 5 28
2009-10-06 3 177 5 29
2009-10-07 7 75 5 24
2009-10-08 2 30 3 20
2009-10-09 6 85 2 27
2009-10-10 4 93 7 26
2009-10-11 5 78 1 21
2009-10-12 2 50 7 26
2009-10-13 4 98 4 27
2009-10-14 2 73 5 19
2009-10-15 6 59 2 22
2009-10-16 8 112 7 35
2009-10-17 4 46 3 24
2009-10-18 7 101 2 31
2009-10-19 8 161 8 46
2009-10-20 4 132 3 32
2009-10-21 5 68 6 23
2009-10-22 59 217 5 30
2009-10-23 4 87 7 25
2009-10-24 19 70 9 33
2009-10-25 4 131 5 32
2009-10-26 4 111 2 31
2009-10-27 10 147 7 26
2009-10-28 26 121 2 25
2009-10-29 4 90 1 22
2009-10-30 13 165 0 32
2009-10-31 10 111 1 31
September 2009 227 2,993 99 34
August 2009 165 3,245 99 37
July 2009 232 3,761 116 34
June 2009 310 3,206 140 32
May 2009 11 12 0 3
April 2009 11 11 3 4

Worth exploring

Bad Behavior has blocked 1006 access attempts in the last 7 days.