Four Paws Animal Rescue

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Foster carers needed.  Could you open up your home and heart to a poundie?  We'd love to hear from you, please help if you can http://www.fourpawsanimalrescue.org.uk/page3.html angel.gif

Four Paws Animal Rescue - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 3,269
Total Posts: 183,511
Total Topics: 9,286
Total Categories: 13
Users Online: 21
Most Online: 141 - November 17, 2011, 21:04:47 pm
Online Today: 30
Average registrations per day: 66.46
Average posts per day: 110.52
Average topics per day: 6.30
Total Boards: 172
Latest Member: Dani
Average online per day: 53.74
Male to Female Ratio: 1:3.3
Top 10 Posters Top 10 Boards
Maggie 15,442
DextersMum 14,730
FrankieBeee 8,992
Peppa 7,737
emilyjw 6,694
Bunter 6,017
shepherd lover 5,856
MadCass&Bob 4,971
DizzyDogs 4,662
Pez 4,215
Archive of homed dogs 37,417
General Chat 36,556
Happy dogs that have been rehomed 13,547
Picture Gallery 5,823
Archive of Kennel dogs 5,625
Rainbow Bridge 3,478
Introduce yourself 3,111
Past Meet and Greets 3,104
Past Homes 4 Paws 2,617
Past Shows 2,468
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Welcome to new fosterers 657
Random musings - no. 24 547
Random stuff 28 545
Random Musings - No 21 460
Random Musings - No 8 457
No 39 Random bits 'n holibobs 456
Random Musings - No 20 456
Random Musings No. 16 454
Random musings - number 13 454
Random Musings - No 17 453
Welcome to new fosterers 43,185
Results 41,262
***Adoption Requirements and online application form*** 27,956
Christmas Fayre Saturday 11 December *1 table re-available* 25,385
Random Musings - No 1 24,782
Jodie 20,780
Funnies 20,700
Random Musings - No 5 20,444
Random musings no. 4 20,434
Slimathon!!! 20,420
Top Topic Starters Most Time Online
DextersMum 1,035
shepherd lover 571
emilyjw 560
FrankieBeee 511
Bunter 317
winterwren 273
Marina 244
Trudes 203
Collie Addict 196
Pez 186
DextersMum 326d 23h 59m
kempy12 303d 1h 47m
shepherd lover 228d 3h 47m
alijay 136d 16h 20m
Bunter 127d 3h 25m
pebs 123d 6h 27m
Kamarupa 105d 13h 44m
Kazoo 102d 2h 42m
emilyjw 86d 7h 11m
Maggie 81d 12h 5m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2014 820 9,250 550 95
August 2014 52 524 36 74
July 2014 87 1,079 57 64
June 2014 131 1,577 56 68
2014-06-01 3 26 1 47
2014-06-02 5 75 5 65
2014-06-03 2 53 2 56
2014-06-04 4 40 2 57
2014-06-05 5 66 2 63
2014-06-06 3 44 0 48
2014-06-07 6 87 0 51
2014-06-08 4 60 1 57
2014-06-09 6 62 3 51
2014-06-10 3 41 4 63
2014-06-11 3 85 6 62
2014-06-12 1 64 2 44
2014-06-13 7 81 0 46
2014-06-14 0 38 4 44
2014-06-15 4 41 1 58
2014-06-16 15 43 2 49
2014-06-17 5 34 1 49
2014-06-18 3 19 1 51
2014-06-19 1 27 4 54
2014-06-20 7 51 0 48
2014-06-21 5 59 0 55
2014-06-22 3 46 1 46
2014-06-23 13 68 3 43
2014-06-24 4 60 1 68
2014-06-25 7 83 2 48
2014-06-26 0 51 4 45
2014-06-27 1 44 1 59
2014-06-28 7 74 0 62
2014-06-29 1 17 2 49
2014-06-30 3 38 1 47
May 2014 129 1,303 78 79
2014-05-01 6 44 2 71
2014-05-02 3 50 4 43
2014-05-03 2 54 4 48
2014-05-04 1 12 1 44
2014-05-05 2 16 3 60
2014-05-06 4 28 3 51
2014-05-07 3 25 2 51
2014-05-08 0 16 5 66
2014-05-09 4 48 2 56
2014-05-10 5 71 3 57
2014-05-11 8 69 7 56
2014-05-12 10 66 2 55
2014-05-13 12 46 0 74
2014-05-14 4 64 3 55
2014-05-15 4 22 2 49
2014-05-16 0 38 1 50
2014-05-17 5 47 1 46
2014-05-18 4 32 1 46
2014-05-19 6 41 1 61
2014-05-20 4 49 2 61
2014-05-21 2 34 1 50
2014-05-22 3 41 1 43
2014-05-23 7 37 3 40
2014-05-24 16 62 2 49
2014-05-25 3 34 5 79
2014-05-26 1 58 3 54
2014-05-27 2 73 3 47
2014-05-28 1 35 7 71
2014-05-29 4 28 1 51
2014-05-30 2 35 1 48
2014-05-31 1 28 2 49
April 2014 92 1,097 77 78
2014-04-01 0 38 0 48
2014-04-02 2 21 1 43
2014-04-03 2 14 2 45
2014-04-04 2 23 4 45
2014-04-05 2 21 4 41
2014-04-06 2 28 3 48
2014-04-07 5 61 4 61
2014-04-08 9 52 2 46
2014-04-09 3 38 4 45
2014-04-10 5 49 1 43
2014-04-11 1 30 3 42
2014-04-12 0 43 2 44
2014-04-13 1 53 2 49
2014-04-14 5 50 0 52
2014-04-15 2 17 5 49
2014-04-16 2 38 1 78
2014-04-17 1 42 6 44
2014-04-18 3 24 2 39
2014-04-19 6 52 3 52
2014-04-20 2 48 3 46
2014-04-21 1 39 3 41
2014-04-22 9 56 4 51
2014-04-23 5 53 6 55
2014-04-24 1 17 1 40
2014-04-25 4 12 1 39
2014-04-26 3 43 2 42
2014-04-27 3 35 3 41
2014-04-28 1 21 1 44
2014-04-29 2 34 2 42
2014-04-30 8 45 2 43
March 2014 107 1,195 75 95
2014-03-01 5 34 2 44
2014-03-02 5 45 2 45
2014-03-03 3 40 4 45
2014-03-04 3 45 3 53
2014-03-05 1 50 2 46
2014-03-06 7 46 2 60
2014-03-07 1 39 2 47
2014-03-08 3 43 2 46
2014-03-09 5 33 1 46
2014-03-10 11 66 3 45
2014-03-11 5 54 2 57
2014-03-12 1 28 5 49
2014-03-13 3 47 3 55
2014-03-14 3 25 2 50
2014-03-15 2 39 1 39
2014-03-16 3 24 4 49
2014-03-17 3 45 6 42
2014-03-18 3 37 6 56
2014-03-19 7 54 2 44
2014-03-20 5 56 3 50
2014-03-21 1 31 1 50
2014-03-22 1 34 0 46
2014-03-23 0 14 1 54
2014-03-24 1 29 1 47
2014-03-25 2 20 2 49
2014-03-26 3 28 3 43
2014-03-27 3 40 0 49
2014-03-28 5 31 2 43
2014-03-29 3 31 4 40
2014-03-30 3 36 3 95
2014-03-31 6 51 1 53
February 2014 106 1,260 78 64
January 2014 116 1,215 93 73
2014-01-01 0 38 0 56
2014-01-02 3 36 4 51
2014-01-03 1 19 0 52
2014-01-04 2 38 5 73
2014-01-05 2 47 2 49
2014-01-06 3 40 5 47
2014-01-07 2 31 14 49
2014-01-08 3 15 2 56
2014-01-09 3 24 5 53
2014-01-10 3 30 0 47
2014-01-11 5 46 3 41
2014-01-12 4 26 3 57
2014-01-13 2 27 3 45
2014-01-14 12 38 2 51
2014-01-15 2 39 3 40
2014-01-16 4 17 3 45
2014-01-17 5 42 0 48
2014-01-18 1 38 1 43
2014-01-19 9 35 5 67
2014-01-20 3 67 4 46
2014-01-21 9 97 1 52
2014-01-22 6 70 7 61
2014-01-23 5 56 1 46
2014-01-24 5 73 1 41
2014-01-25 8 65 1 48
2014-01-26 3 40 3 56
2014-01-27 7 57 7 45
2014-01-28 1 18 0 44
2014-01-29 0 12 0 44
2014-01-30 1 18 6 40
2014-01-31 2 16 2 40
* 2013 1,175 16,742 66,652 132
December 2013 98 1,161 101 100
2013-12-01 7 40 5 44
2013-12-02 4 48 3 46
2013-12-03 3 29 4 50
2013-12-04 1 46 6 47
2013-12-05 1 18 8 47
2013-12-06 2 45 2 58
2013-12-07 1 43 3 46
2013-12-08 4 71 4 44
2013-12-09 2 34 3 60
2013-12-10 6 23 7 51
2013-12-11 2 53 4 55
2013-12-12 5 42 8 59
2013-12-13 7 49 2 65
2013-12-14 4 49 5 61
2013-12-15 3 82 2 65
2013-12-16 1 59 4 53
2013-12-17 3 24 0 49
2013-12-18 2 19 1 54
2013-12-19 2 31 1 61
2013-12-20 1 12 2 52
2013-12-21 1 23 3 51
2013-12-22 2 44 2 51
2013-12-23 1 41 2 60
2013-12-24 6 41 2 48
2013-12-25 1 17 2 45
2013-12-26 2 26 4 53
2013-12-27 12 31 2 54
2013-12-28 1 8 2 60
2013-12-29 3 25 4 60
2013-12-30 6 46 3 100
2013-12-31 2 42 1 57
November 2013 83 990 437 83
October 2013 84 1,004 853 62
2013-10-01 3 48 8 56
2013-10-02 3 50 3 52
2013-10-03 2 26 21 50
2013-10-04 6 38 13 43
2013-10-05 2 23 21 49
2013-10-06 0 25 48 62
2013-10-07 1 25 12 51
2013-10-08 0 31 25 59
2013-10-09 0 21 52 45
2013-10-10 2 37 32 49
2013-10-11 2 23 54 54
2013-10-12 2 15 31 47
2013-10-13 7 40 20 53
2013-10-14 3 30 30 54
2013-10-15 4 53 35 53
2013-10-16 1 17 18 40
2013-10-17 1 38 19 55
2013-10-18 2 26 25 44
2013-10-19 1 37 44 48
2013-10-20 12 50 9 51
2013-10-21 3 36 34 61
2013-10-22 4 29 12 43
2013-10-23 2 42 12 43
2013-10-24 3 20 36 56
2013-10-25 3 32 53 61
2013-10-26 0 46 32 53
2013-10-27 7 67 49 47
2013-10-28 1 16 17 51
2013-10-29 4 36 43 46
2013-10-30 0 15 6 53
2013-10-31 3 12 39 52
September 2013 76 1,082 256 65
August 2013 84 1,260 4,340 132
July 2013 72 1,127 14,764 74
June 2013 94 1,402 15,160 82
May 2013 111 1,673 6,720 103
2013-05-01 2 29 165 69
2013-05-02 1 34 121 53
2013-05-03 3 30 107 66
2013-05-04 3 51 98 51
2013-05-05 1 14 54 39
2013-05-06 2 43 122 49
2013-05-07 2 42 169 53
2013-05-08 4 51 140 103
2013-05-09 5 119 131 63
2013-05-10 3 61 156 60
2013-05-11 2 90 165 52
2013-05-12 4 45 134 57
2013-05-13 1 60 159 63
2013-05-14 7 63 177 59
2013-05-15 1 72 190 60
2013-05-16 5 63 199 60
2013-05-17 2 52 185 57
2013-05-18 4 56 131 55
2013-05-19 3 85 160 63
2013-05-20 9 80 229 57
2013-05-21 7 53 283 56
2013-05-22 9 75 268 62
2013-05-23 5 51 307 64
2013-05-24 2 43 325 57
2013-05-25 3 28 228 54
2013-05-26 2 35 229 49
2013-05-27 3 33 319 59
2013-05-28 4 56 443 58
2013-05-29 4 55 394 65
2013-05-30 5 65 446 66
2013-05-31 3 39 486 55
April 2013 113 1,638 5,165 118
March 2013 133 1,978 5,990 108
February 2013 98 1,511 4,541 119
January 2013 129 1,916 8,325 79
* 2012 2,389 39,826 42,469 125
December 2012 115 2,172 10,245 94
2012-12-01 2 64 229 63
2012-12-02 4 78 178 79
2012-12-03 8 151 242 78
2012-12-04 8 126 236 71
2012-12-05 3 88 203 62
2012-12-06 8 91 169 75
2012-12-07 4 79 257 94
2012-12-08 1 47 323 78
2012-12-09 5 121 389 78
2012-12-10 3 67 488 77
2012-12-11 4 79 519 71
2012-12-12 2 63 441 71
2012-12-13 3 82 458 71
2012-12-14 2 86 447 62
2012-12-15 2 74 453 60
2012-12-16 7 117 404 72
2012-12-17 1 33 426 76
2012-12-18 0 22 406 65
2012-12-19 3 56 365 65
2012-12-20 9 48 436 69
2012-12-21 4 50 254 64
2012-12-22 7 105 307 63
2012-12-23 3 62 330 57
2012-12-24 5 68 253 56
2012-12-25 1 26 206 60
2012-12-26 2 26 234 57
2012-12-27 3 40 289 58
2012-12-28 0 45 278 62
2012-12-29 3 33 348 63
2012-12-30 5 84 351 68
2012-12-31 3 61 326 65
November 2012 178 2,624 5,139 92
October 2012 157 2,465 3,712 102
2012-10-01 4 108 86 64
2012-10-02 5 49 117 54
2012-10-03 5 99 94 60
2012-10-04 4 74 104 79
2012-10-05 5 64 137 58
2012-10-06 2 86 113 62
2012-10-07 5 88 114 61
2012-10-08 4 58 111 59
2012-10-09 3 70 154 55
2012-10-10 6 93 137 55
2012-10-11 4 49 129 48
2012-10-12 1 49 133 52
2012-10-13 2 72 87 64
2012-10-14 6 102 85 61
2012-10-15 8 109 91 60
2012-10-16 7 126 88 75
2012-10-17 6 71 132 82
2012-10-18 2 36 122 69
2012-10-19 4 76 113 64
2012-10-20 10 71 124 57
2012-10-21 11 134 86 59
2012-10-22 7 76 152 65
2012-10-23 6 79 118 58
2012-10-24 3 69 94 58
2012-10-25 0 31 126 54
2012-10-26 3 76 166 59
2012-10-27 5 87 152 53
2012-10-28 13 128 113 72
2012-10-29 10 113 139 102
2012-10-30 3 67 114 75
2012-10-31 3 55 181 58
September 2012 132 2,334 2,998 74
August 2012 157 2,771 1,993 82
2012-08-01 3 55 61 62
2012-08-02 6 78 59 60
2012-08-03 6 110 53 57
2012-08-04 1 53 50 52
2012-08-05 5 101 51 51
2012-08-06 3 59 57 64
2012-08-07 5 84 59 54
2012-08-08 11 71 52 82
2012-08-09 7 93 52 64
2012-08-10 3 61 46 52
2012-08-11 4 87 37 80
2012-08-12 6 100 40 57
2012-08-13 3 110 45 56
2012-08-14 2 86 65 50
2012-08-15 3 74 49 60
2012-08-16 7 106 60 57
2012-08-17 1 71 50 59
2012-08-18 6 79 62 54
2012-08-19 3 85 67 66
2012-08-20 7 103 80 54
2012-08-21 4 90 93 57
2012-08-22 8 99 85 54
2012-08-23 4 154 82 60
2012-08-24 6 100 84 54
2012-08-25 5 95 71 61
2012-08-26 2 113 60 58
2012-08-27 9 129 88 61
2012-08-28 10 107 72 58
2012-08-29 6 70 81 68
2012-08-30 4 69 91 55
2012-08-31 7 79 91 61
July 2012 167 3,094 2,142 77
June 2012 156 3,334 2,461 72
May 2012 218 4,190 2,900 120
April 2012 289 4,427 2,838 102
2012-04-01 40 198 88 66
2012-04-02 17 160 105 79
2012-04-03 5 105 98 61
2012-04-04 9 158 92 74
2012-04-05 10 120 110 72
2012-04-06 5 146 119 66
2012-04-07 11 121 110 63
2012-04-08 20 219 89 67
2012-04-09 9 163 97 72
2012-04-10 7 164 105 71
2012-04-11 5 146 100 75
2012-04-12 3 72 119 71
2012-04-13 5 102 95 73
2012-04-14 2 86 109 62
2012-04-15 8 97 73 75
2012-04-16 16 278 62 94
2012-04-17 14 184 101 69
2012-04-18 6 158 79 68
2012-04-19 6 143 97 73
2012-04-20 9 108 111 67
2012-04-21 3 127 63 69
2012-04-22 5 127 75 69
2012-04-23 10 146 84 74
2012-04-24 11 131 100 75
2012-04-25 6 139 85 77
2012-04-26 5 117 111 64
2012-04-27 12 139 83 62
2012-04-28 11 203 113 68
2012-04-29 13 198 85 102
2012-04-30 6 172 80 75
March 2012 333 3,808 3,205 111
2012-03-01 3 89 118 63
2012-03-02 5 103 118 63
2012-03-03 7 82 100 70
2012-03-04 6 162 92 65
2012-03-05 6 116 97 78
2012-03-06 2 83 86 70
2012-03-07 22 83 122 57
2012-03-08 18 153 117 72
2012-03-09 10 125 97 64
2012-03-10 15 128 68 53
2012-03-11 6 142 79 111
2012-03-12 9 143 86 103
2012-03-13 8 109 82 68
2012-03-14 17 133 77 67
2012-03-15 7 84 108 53
2012-03-16 6 99 86 60
2012-03-17 8 63 96 54
2012-03-18 3 72 90 53
2012-03-19 9 94 129 64
2012-03-20 12 92 140 65
2012-03-21 30 170 116 71
2012-03-22 8 197 81 58
2012-03-23 6 99 114 61
2012-03-24 9 138 120 58
2012-03-25 12 188 107 64
2012-03-26 12 124 133 71
2012-03-27 12 135 123 68
2012-03-28 22 103 96 74
2012-03-29 10 139 111 66
2012-03-30 12 110 103 66
2012-03-31 21 250 113 71
February 2012 204 4,033 2,340 111
January 2012 283 4,574 2,496 125
* 2011 3,471 66,481 15,439 141
December 2011 187 4,457 2,930 126
2011-12-01 11 292 95 99
2011-12-02 4 65 59 78
2011-12-03 2 83 23 57
2011-12-04 16 284 89 97
2011-12-05 5 180 88 110
2011-12-06 4 181 91 102
2011-12-07 13 172 113 126
2011-12-08 6 143 95 83
2011-12-09 7 176 119 96
2011-12-10 6 126 99 86
2011-12-11 9 238 98 83
2011-12-12 11 189 110 76
2011-12-13 4 134 99 82
2011-12-14 9 192 148 96
2011-12-15 3 144 115 61
2011-12-16 4 111 124 90
2011-12-17 3 107 101 101
2011-12-18 6 121 81 91
2011-12-19 9 128 96 100
2011-12-20 7 192 118 102
2011-12-21 9 184 90 96
2011-12-22 4 150 82 73
2011-12-23 4 83 92 86
2011-12-24 2 108 94 91
2011-12-25 1 15 60 71
2011-12-26 1 76 76 86
2011-12-27 0 52 101 84
2011-12-28 12 168 120 93
2011-12-29 7 154 81 92
2011-12-30 5 92 86 89
2011-12-31 3 117 87 85
November 2011 286 5,088 2,669 141
October 2011 289 5,922 2,204 123
September 2011 377 5,096 2,036 113
August 2011 292 5,522 2,039 75
July 2011 255 4,905 1,756 79
June 2011 203 4,000 1,071 86
2011-06-01 6 125 2 65
2011-06-02 4 80 7 51
2011-06-03 7 94 10 59
2011-06-04 9 132 12 57
2011-06-05 12 218 7 86
2011-06-06 8 169 4 73
2011-06-07 3 133 3 64
2011-06-08 7 147 1 58
2011-06-09 11 209 4 50
2011-06-10 6 148 13 65
2011-06-11 4 113 35 55
2011-06-12 4 88 37 61
2011-06-13 5 83 56 55
2011-06-14 10 88 57 51
2011-06-15 8 171 58 66
2011-06-16 4 123 49 55
2011-06-17 3 89 48 54
2011-06-18 4 144 55 44
2011-06-19 7 182 55 49
2011-06-20 3 150 47 51
2011-06-21 3 85 52 45
2011-06-22 5 94 49 48
2011-06-23 5 119 37 46
2011-06-24 6 152 50 49
2011-06-25 6 120 50 47
2011-06-26 18 192 66 52
2011-06-27 10 157 53 52
2011-06-28 6 167 43 51
2011-06-29 12 130 51 53
2011-06-30 7 98 60 50
May 2011 205 4,048 124 78
April 2011 228 6,181 120 105
2011-04-01 11 275 9 67
2011-04-02 8 335 3 67
2011-04-03 16 599 8 105
2011-04-04 8 271 4 87
2011-04-05 15 344 7 82
2011-04-06 6 189 1 67
2011-04-07 8 230 5 67
2011-04-08 1 199 5 52
2011-04-09 8 174 2 56
2011-04-10 9 232 3 57
2011-04-11 19 164 9 61
2011-04-12 11 253 4 56
2011-04-13 6 180 6 45
2011-04-14 9 273 5 50
2011-04-15 5 156 5 69
2011-04-16 3 210 6 55
2011-04-17 10 233 0 67
2011-04-18 7 243 6 59
2011-04-19 12 186 4 50
2011-04-20 8 229 4 62
2011-04-21 10 142 4 51
2011-04-22 3 124 3 52
2011-04-23 3 94 2 46
2011-04-24 5 119 4 46
2011-04-25 5 146 2 49
2011-04-26 3 110 2 64
2011-04-27 10 192 1 47
2011-04-28 3 79 2 41
2011-04-29 2 90 2 43
2011-04-30 4 110 2 49
March 2011 325 7,993 209 89
2011-03-01 9 264 7 78
2011-03-02 10 203 12 68
2011-03-03 14 276 15 89
2011-03-04 14 330 7 71
2011-03-05 23 240 9 73
2011-03-06 19 279 4 64
2011-03-07 12 230 9 72
2011-03-08 16 193 7 52
2011-03-09 22 222 6 84
2011-03-10 10 235 4 73
2011-03-11 9 245 3 66
2011-03-12 8 211 12 63
2011-03-13 10 260 9 70
2011-03-14 16 321 8 67
2011-03-15 6 219 6 72
2011-03-16 15 273 7 67
2011-03-17 9 190 5 60
2011-03-18 12 157 8 63
2011-03-19 2 150 11 54
2011-03-20 9 523 5 76
2011-03-21 11 492 8 66
2011-03-22 7 268 5 66
2011-03-23 6 231 8 60
2011-03-24 5 263 5 60
2011-03-25 4 229 2 62
2011-03-26 7 166 8 67
2011-03-27 4 204 4 73
2011-03-28 12 321 3 71
2011-03-29 9 382 5 66
2011-03-30 8 212 3 68
2011-03-31 7 204 4 65
February 2011 457 7,068 148 80
January 2011 367 6,201 133 82
* 2010 2,881 61,082 4,076 70
December 2010 205 4,710 121 70
November 2010 261 6,455 209 67
October 2010 283 6,452 123 66
September 2010 241 5,783 149 68
August 2010 242 6,352 740 62
2010-08-01 7 255 12 43
2010-08-02 11 242 29 55
2010-08-03 11 329 27 55
2010-08-04 14 245 19 45
2010-08-05 9 178 24 41
2010-08-06 2 184 24 44
2010-08-07 3 64 23 35
2010-08-08 8 236 18 39
2010-08-09 9 221 34 42
2010-08-10 8 150 31 43
2010-08-11 8 172 27 42
2010-08-12 5 132 29 36
2010-08-13 4 168 54 35
2010-08-14 2 176 31 42
2010-08-15 7 104 32 37
2010-08-16 1 167 33 47
2010-08-17 14 304 28 40
2010-08-18 8 218 44 47
2010-08-19 6 338 59 52
2010-08-20 8 269 25 46
2010-08-21 11 265 26 48
2010-08-22 14 193 31 49
2010-08-23 13 243 31 51
2010-08-24 16 204 5 40
2010-08-25 5 208 4 48
2010-08-26 6 176 7 45
2010-08-27 9 215 4 42
2010-08-28 6 202 7 39
2010-08-29 7 170 12 37
2010-08-30 4 99 9 39
2010-08-31 6 225 1 62
July 2010 298 5,619 700 48
2010-07-01 4 161 15 39
2010-07-02 7 120 16 36
2010-07-03 4 167 23 35
2010-07-04 1 125 14 45
2010-07-05 7 167 8 38
2010-07-06 9 190 32 48
2010-07-07 9 156 32 39
2010-07-08 8 153 23 42
2010-07-09 9 153 27 41
2010-07-10 4 134 21 30
2010-07-11 99 220 16 39
2010-07-12 9 210 22 44
2010-07-13 5 155 23 41
2010-07-14 11 236 16 45
2010-07-15 6 204 15 47
2010-07-16 3 204 21 38
2010-07-17 9 120 18 36
2010-07-18 8 189 13 40
2010-07-19 6 225 22 40
2010-07-20 4 293 30 44
2010-07-21 9 210 35 44
2010-07-22 10 267 27 42
2010-07-23 4 99 34 40
2010-07-24 5 113 32 38
2010-07-25 7 127 33 43
2010-07-26 15 298 23 43
2010-07-27 8 252 24 41
2010-07-28 2 139 31 42
2010-07-29 6 149 17 36
2010-07-30 7 258 18 39
2010-07-31 3 125 19 35
June 2010 218 4,168 414 55
2010-06-01 10 233 21 49
2010-06-02 10 197 25 40
2010-06-03 5 195 12 39
2010-06-04 4 105 14 29
2010-06-05 5 54 12 29
2010-06-06 10 145 15 42
2010-06-07 17 210 12 53
2010-06-08 13 216 17 47
2010-06-09 10 252 9 41
2010-06-10 10 183 16 39
2010-06-11 8 164 8 38
2010-06-12 4 120 12 33
2010-06-13 12 109 8 36
2010-06-14 11 151 15 38
2010-06-15 4 133 15 40
2010-06-16 5 112 11 29
2010-06-17 3 111 11 36
2010-06-18 12 104 9 46
2010-06-19 9 111 11 27
2010-06-20 10 131 9 35
2010-06-21 9 219 16 38
2010-06-22 2 115 12 55
2010-06-23 4 125 10 33
2010-06-24 2 79 3 29
2010-06-25 3 25 9 25
2010-06-26 5 74 24 24
2010-06-27 4 110 17 30
2010-06-28 6 127 21 32
2010-06-29 1 94 22 38
2010-06-30 10 164 18 51
May 2010 187 3,844 459 65
April 2010 244 6,227 402 55
March 2010 328 4,704 313 46
February 2010 197 3,302 232 70
January 2010 177 3,466 214 50
* 2009 1,590 22,906 878 46
December 2009 144 2,236 123 32
November 2009 226 4,139 169 44
2009-11-01 9 122 6 30
2009-11-02 14 172 4 39
2009-11-03 25 166 1 35
2009-11-04 10 116 4 29
2009-11-05 9 315 13 38
2009-11-06 4 224 4 34
2009-11-07 20 139 3 30
2009-11-08 10 212 5 32
2009-11-09 10 148 5 34
2009-11-10 3 139 9 44
2009-11-11 14 186 7 35
2009-11-12 8 148 10 43
2009-11-13 12 157 5 41
2009-11-14 7 179 5 30
2009-11-15 5 167 5 31
2009-11-16 1 70 2 26
2009-11-17 6 135 6 37
2009-11-18 5 79 8 32
2009-11-19 6 126 10 30
2009-11-20 6 70 3 27
2009-11-21 2 118 6 31
2009-11-22 11 264 5 44
2009-11-23 4 102 4 31
2009-11-24 3 71 7 27
2009-11-25 3 75 4 32
2009-11-26 2 96 3 27
2009-11-27 6 116 7 29
2009-11-28 1 70 4 25
2009-11-29 1 81 9 31
2009-11-30 9 76 5 26
October 2009 264 3,303 129 46
September 2009 227 2,993 99 34
2009-09-01 4 91 4 19
2009-09-02 10 111 2 20
2009-09-03 6 106 4 24
2009-09-04 43 153 5 24
2009-09-05 2 97 2 19
2009-09-06 9 102 2 18
2009-09-07 9 118 3 22
2009-09-08 5 98 0 23
2009-09-09 6 118 3 23
2009-09-10 1 30 0 22
2009-09-11 1 31 3 16
2009-09-12 19 55 4 16
2009-09-13 6 87 4 26
2009-09-14 9 106 3 23
2009-09-15 6 94 4 21
2009-09-16 5 52 1 19
2009-09-17 9 138 4 20
2009-09-18 6 96 1 34
2009-09-19 2 134 4 25
2009-09-20 8 103 4 27
2009-09-21 8 90 6 23
2009-09-22 7 144 4 22
2009-09-23 10 88 6 21
2009-09-24 9 143 2 20
2009-09-25 7 105 4 25
2009-09-26 6 101 5 20
2009-09-27 2 69 3 23
2009-09-28 4 119 5 24
2009-09-29 4 129 3 26
2009-09-30 4 85 4 30
August 2009 165 3,245 99 37
2009-08-01 16 87 4 25
2009-08-02 7 146 4 26
2009-08-03 5 132 8 37
2009-08-04 4 139 2 25
2009-08-05 4 122 7 23
2009-08-06 4 91 2 25
2009-08-07 4 91 5 29
2009-08-08 1 108 1 27
2009-08-09 2 59 2 24
2009-08-10 6 136 1 21
2009-08-11 7 116 3 24
2009-08-12 10 172 2 31
2009-08-13 3 94 2 26
2009-08-14 6 108 4 25
2009-08-15 5 78 1 19
2009-08-16 8 112 3 18
2009-08-17 8 103 4 24
2009-08-18 5 123 0 22
2009-08-19 4 128 4 19
2009-08-20 9 121 2 25
2009-08-21 2 79 6 17
2009-08-22 5 99 1 18
2009-08-23 5 122 2 21
2009-08-24 5 88 2 26
2009-08-25 4 123 5 24
2009-08-26 1 102 3 20
2009-08-27 4 100 6 20
2009-08-28 1 53 2 18
2009-08-29 6 52 2 19
2009-08-30 9 63 4 20
2009-08-31 5 98 5 19
July 2009 232 3,761 116 34
June 2009 310 3,206 140 32
2009-06-05 0 0 0 1
2009-06-06 37 52 29 22
2009-06-07 48 214 39 26
2009-06-08 19 122 16 25
2009-06-09 20 127 5 26
2009-06-10 17 211 5 24
2009-06-11 11 156 5 25
2009-06-12 10 133 4 20
2009-06-13 6 99 4 17
2009-06-14 10 130 1 24
2009-06-15 8 121 2 25
2009-06-16 19 153 4 24
2009-06-17 5 125 4 29
2009-06-18 1 108 0 22
2009-06-19 6 109 4 24
2009-06-20 5 65 1 27
2009-06-21 6 113 1 20
2009-06-22 8 115 0 19
2009-06-23 11 122 4 20
2009-06-24 10 120 3 24
2009-06-25 8 165 3 20
2009-06-26 6 125 2 24
2009-06-27 2 78 1 19
2009-06-28 3 111 1 32
2009-06-29 25 199 2 24
2009-06-30 9 133 0 22
May 2009 11 12 0 3
2009-05-01 2 2 0 1
2009-05-02 1 1 0 1
2009-05-05 0 0 0 1
2009-05-07 0 0 0 1
2009-05-27 0 0 0 1
2009-05-31 8 9 0 3
April 2009 11 11 3 4

Worth exploring

Bad Behavior has blocked 1013 access attempts in the last 7 days.